Cesta
0 producto(s)
Los valores nutricionales son aproximados y varian en función de la época del año y el hábitat del marisco.
Estos datos están obtenidos de www.nutriguia.com y esperamos poco a poco ir añadiendo más especies
| Valor Nutricional | ALMEJAS | BOGAVANTE | CAMARON | CENTOLLO | LANGOSTA | NAVAJAS | OSTRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porción comestible | 0,15 | 1 | 1 | 0,44 | 0,38 | 1 | 17 |
| Agua (ml) | 88,8 | 79,7 | 63,7 | 74,7 | 79,7 | 63,7 | 877 |
| Energía (Kcal) | 47 | 91 | 121 | 127 | 91 | 118 | 56 |
| Carbohidratos (gr) | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Proteínas (gr) | 10,7 | 18,3 | 26,5 | 20,1 | 18,3 | 26,7 | 102 |
| Lípidos (gr) | 0,5 | 2 | 1,6 | 5,2 | 2 | 1,6 | 14 |
| Colesterol (mgr) | 200 | 200 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sodio (mgr) | 289 | 270 | 150 | 345 | 270 | 200 | 470 |
| Potasio (mgr) | 261 | 212 | 293 | 267 | 212 | 200 | 204 |
| Calcio (mgr) | 128 | 60 | 117 | 29 | 60 | 124 | 130 |
| Fósforo (mgr) | 141 | 242 | 240 | 312 | 242 | 200 | 172 |
| Hierro (mgr) | 24 | 0,7 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 0 | 65 |
| Retinol (mg) | 250 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Ácido ascórbico (C) (mgr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riboflavina (B2) (mgr) | 0,14 | 0,11 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0 | 25 |
| Tiamina (B1) (mgr) | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,1 | 0,12 | 0 | 15 |
| Ácido fólico (microgr) | 0 | 17 | 0 | 20 | 17 | 0 | 15 |
| Cianocobalamina (B12) (microgr) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Fibra vegetal (gr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (gr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (gr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 3 |
| Ácidos Grasos Saturados (gr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 5 |
| Ácido Linoleico (gr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ácido Linolénico (gr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
© 2010 elmarisco.com, todos los derechos reservados